Zur Gewährleistung des Datenschutzes sowie des Quartierschutzes werden die Daten auf dieser Karte gezielt ungenau dargestellt, es können Abweichungen von bis zu 100 Metern sein.
Quartier (Braunes Langohr) | Nachweise (2018) |
---|---|
Kastengruppe Torgau | 1 |
Privathaus Waschleithe | 3 |
Engländerstollen | 1 |
Kastengruppe am Krankenhaus Kirchberg | 12 |
Kirche Culitzsch | 1 |
Privathaus Lieske | 9 |
Eiskeller Moritzburg | 2 |
Kirche Heynitz | 1 |
Eiskeller Thallwitz | 10 | Gesamt | 40 |
Über das ganze Jahr verteilt werden Fledermäuse einzeln aufgefunden. Manche Tiere haben sich einfach nur verflogen, viele andere sind verletzt oder unterernährt.
Spende für den Fledermausschutz